你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 醫(yī)療器械/藥品/環(huán)境/生物 > 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 >塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家
- 產(chǎn)品型號(hào):2.83升
 - 更新時(shí)間:2023-11-28
 - 產(chǎn)品介紹:塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家 CLJ-E型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(以下簡(jiǎn)稱儀器)用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為百萬級(jí)至百級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用半導(dǎo)體激光光源,數(shù)碼顯示,其體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,電腦控制,可打印采樣結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 濟(jì)南精測(cè) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子/電池,制藥/生物制藥,電氣 | 
塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家
型號(hào)  | CLJ-E型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器  | 
采樣流量  | 2.83L/min ±5%  | 
粒子粒徑分檔  | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um  | 
激光光源  | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,使用壽命10年  | 
進(jìn)口氣泵  | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保  | 
檢定標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008  | 
重復(fù)性相對(duì)誤差  | < ± 10%  | 
粒徑分布誤差  | < ± 30%  | 
最大采樣濃度  | 3500顆/升  | 
自凈時(shí)間  | ≤10min(10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度)  | 
采樣時(shí)間  | 用戶自設(shè)定(5~9999秒)  | 
采樣延時(shí)  | 用戶自設(shè)定(1~100秒)間隔1~1800s  | 
UCL采樣次數(shù)  | 1~50  | 
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置)  | 2~50  | 
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量  | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢  | 
計(jì)數(shù)模式  | 累計(jì)數(shù)  | 
屏幕顯示  | 彩色5寸觸摸屏  | 
打印方式  | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī)  | 
電源  | 交流220V/5HZ  | 
電源適配器  | 輸入100-240V 50HZ,輸出16.8V 2A  | 
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)  | ISO14644-1, GMP動(dòng)態(tài)  | 
溫濕度  | 選配  | 
數(shù)據(jù)通訊接口  | USB  | 
 環(huán)境  | 使用環(huán)境:0~40℃相對(duì)濕度 10~90% 儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃~45℃ 相對(duì)濕度 0~90%  | 
 
 標(biāo)準(zhǔn)配件  | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內(nèi)徑6mm),自凈過濾器,三腳架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,電源適配器,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證  | 
外形尺寸  | 長(zhǎng)170*寬170*高160  | 
材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | 
重量(含電池)  | 1.95kg  | 
塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家 裝箱單
序號(hào)  | 名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器  | 臺(tái)  | 1  | CLJ-E  | 
2  | 采樣桿  | 只  | 1  | 最長(zhǎng)90CM  | 
3  | 等動(dòng)力采樣頭  | 只  | 1  | 304不銹鋼  | 
4  | 采樣管  | 米  | 1.5  | PVC醫(yī)用級(jí)  | 
5  | 自凈過濾器  | 個(gè)  | 1  | 精度0.2微米  | 
6  | 打印紙  | 卷  | 2  | |
7  | U盤  | 個(gè)  | 1  | 內(nèi)有上位機(jī)軟件及電子版說明書  | 
8  | USB數(shù)據(jù)線  | 個(gè)  | 1  | 公對(duì)公  | 
9  | 電源適配器  | 個(gè)  | 1  | 16.8V 2A  | 
10  | 校準(zhǔn)報(bào)告(合格證)  | 本  | 1  | |
11  | 產(chǎn)品說明書  | 本  | 1  | |


    會(huì)員_a.png)